Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Dorsten, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Stockhoff, Tobias (CDU)
14.09.2025: 68,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Stockhoff, Tobias (CDU)
13.09.2020: 76,9% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 44.929 | 73,9 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15.834 | 26,1 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 60.763 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 36.869 | 60,7 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 14.580 | 39,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 162 | 0,4 | ||
| Gültige Stimmen | 36.707 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Stockhoff, Tobias (CDU) | 24.946 | 68,0 | ||
| Fragemann, Julian Henning (SPD) | 3.771 | 10,3 | ||
| Römer, Claas (GRÜNE) | 1.481 | 4,0 | ||
| Chmielecki, Jürgen (AfD) | 5.112 | 13,9 | ||
| Benkhoff, Boris (DIE PARTEI) | 516 | 1,4 | ||
| Fröhlich, Maurice (Die Linke) | 881 | 2,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
